• Home
  • Storia
  • Dove siamo
  • Organi
  • Formazione
  • Statistiche
  • Squadre
  • Foto e video
  • Contattaci

 

1995/2008servizi 2007/08

 

 

Anni di servizio Missioni SSUEm 118 Servizi su prenotazione Servizi Complessivi Km percorsi Media Km
1 1988 - 81 81 6.784 83,75
2 1989 - 286 286 20.399 71,33
3 1990 - 824 824 31.777 38,56
4 1991 - 1.085 1.085 39.046 35,99
5 1992 - 1.229 1.229 45.485 37,01
6 1993 - 1.230 1.230 40.200 32,68
7 1994 136 1.203 1.339 39.504 29,5
8 1995 393 1.300 1.693 53.307 31,49
9 1996 398 1.345 1.743 63.033 36,16
10 1997 466 1.630 2.096 78.046 37,24
11 1998 514 1.640 2.154 77.445 35,95
12 1999 482 1.579 2.061 77.445 37,58
13 2000 435 1.299 1.734 71.419 41,19
14 2001 247 1.256 1.503 57.953 38,56
15 2002 285 1.062 1.347 47.250 35,08
16 2003 295 1.065 1.360 46.805 34,42
T O T A L I  3.651 16.858 21.765 795.898 36,57
 

 

 

Anni di servizio Missioni SSUEm 118 Servizi su prenotazione Servizi Complessivi Km percorsi Media Km
1 2004 271 833 1.104 37.187 33,68
2 2005 231 785 1.016 27.298 26,86
3 2006 130 857 987 33.594 34,04
4 2007 270 896 1.166 39.637 34
5 2008 - - - - -
6 2009 - - - - -
7 2010 - - - - -
T O T A L I  902 3.371 4.273 137.716 32,15